Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Algoritma Tasarımı ve Kodlama | 2 | 2 | 7 | 7 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Algoritma Tasarımı ve Geliştirme | 2 | 2 | 5 | 5 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | Türk Dünyası Coğrafyası | 3 | 0 | 5 | 5 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası | 3 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | Afetler ve Afet Eğitimi | 3 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | Türk Kültür Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Evrim Teorisi | 2 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Bilim Tarihi ve Felsefesi | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Bilim Tarihi ve Felsefesi | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Bilim Tarihi ve Felsefesi | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Bilim ve Araştırma Etiği | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Okul dışı Öğrenme Ortamları | 2 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Okul dışı Öğrenme Ortamları | 2 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Okul dışı Öğrenme Ortamları | 2 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Okul dışı Öğrenme Ortamları | 2 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Okul dışı Öğrenme Ortamları | 2 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fakülteye açılacak | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Mekanik I | 3 | 0 | 5 | 5 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Mekanik I | 3 | 0 | 5 | 5 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Mekanik II | 3 | 0 | 5 | 5 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Mekanik II | 3 | 0 | 5 | 5 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Mekanik I | 3 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Mekanik I | 3 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Mekanik II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Mekanik II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Elektrik I | 2 | 0 | 2 | 2 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Elektrik I | 2 | 0 | 2 | 2 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Elektrik II | 2 | 0 | 2 | 2 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Elektrik II | 2 | 0 | 2 | 2 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Fizik I | 5 | 0 | 6 | 6 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Fizik I | 5 | 0 | 6 | 6 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Fizik II | 5 | 0 | 6 | 6 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | Fizik II | 5 | 0 | 6 | 6 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Algoritma ve Programlama | 2 | 0 | 2 | 2 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Algoritma Tasarımı ve Kodlama | 2 | 2 | 6 | 6 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | Algoritma ve Programlama | 2 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | Algoritma Tasarımı ve Kodlama | 2 | 2 | 6 | 6 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | Afetler ve Afet Eğitimi | 2 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türk Kültür Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sanat ve Estetik | 3 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sosyal Bilgiler Öğretimi I | 2 | 2 | 5 | 5 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sosyal Bilgiler Öğretimi 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama | 3 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi | 2 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi | 3 | 0 | 5 | 5 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkiyenin Fiziki Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Afetler ve Afet Eğitimi | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | Türk Kültür Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Türk Kültür Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Türk Dili I | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Türk Dili II | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Yazılı Anlatım I | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Türk Dili I | 3 | 0 | 5 | 5 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Türk Dili II | 3 | 0 | 5 | 5 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Türk Kültür Coğrafyası | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Yeni Türk Edebiyatı I | 2 | 0 | 2 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Çocuk Edebiyatı | 2 | 0 | 2 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Çocuk Edebiyatı | 2 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Çocuk Edebiyatı | 2 | 0 | 2 | 2 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Yeni Türk Edebiyatı I | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Tiyatro ve Drama Uygulamaları | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Yazılı Anlatım II | 2 | 0 | 4 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Yazılı Anlatım II | 2 | 0 | 2 | 4 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Yeni Türk Edebiyatı I | 2 | 0 | 3 | 3 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Tiyatro ve Drama Uygulamaları | 2 | 2 | 8 | 8 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | Tiyatro ve Drama Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 7 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | Macroeconomics I | 3 | 0 | 6 | 6 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | Calculus 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | Calculus 2 | 3 | 0 | 6 | 6 |
İktisat Fakültesi | İktisat(Türkçe) | İktisada Giriş I | 4 | 0 | 8 | 8 |
İktisat Fakültesi | İktisat(Türkçe) | İktisada Giriş II | 4 | 0 | 8 | 8 |
İktisat Fakültesi | İktisat(Türkçe) | İktisat Politikası I | 3 | 0 | 6 | 6 |
İktisat Fakültesi | İktisat(Türkçe) | İktisat Politikası II | 3 | 0 | 6 | 6 |
İnsan ve Toplum Bilimleri/Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | Classical Mechanics | 5 | 0 | 6 | 6 |
İnsan ve Toplum Bilimleri/Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | General Chemistry II | 4 | 0 | 6 | 6 |
İnsan ve Toplum Bilimleri/Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Genel Kimya-I | 4 | 0 | 6 | 6 |
İnsan ve Toplum Bilimleri/Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Matematik I | 3 | 2 | 8 | 8 |
İnsan ve Toplum Bilimleri/Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Matematik II | 3 | 2 | 8 | 8 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Pazarlama İlkeleri | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Dağıtım Kanalları ve Lojistik | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Pazarlama Araştırması | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Tüketici Davranışları | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Üretim Yönetimi | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Üretim Kontrol | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | İşletme İstatistiği I | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Business Statistics I | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme | Business Statistics II | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (ING) | Introduction to Accounting | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (ING) | Financial Accounting | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (ING) | Auditing | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (TR) | İşletme Finansına Giriş | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (TR) | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (TR) | Yatırım Yönetimi ve Proje Değerlemesi | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (TR) | Finansal Muhasebe I | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (TR) | Finansal Muhasebe II | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (TR) | Yönetim Muhasebesi | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (TR) | Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | İşletme (TR) | Finansal Tablolar Analizi | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | YBS (Alm) | Einfüh. İn die Algorithmen und Datenstruktur | 2 | 2 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | YBS (Alm) | Einführung in die Datenbanken | 2 | 2 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | YBS(İng) | Introduction to Informations Systems and Technology | 3 | 0 | 5 | 5 |
İşletme Fakültesi | YBS(İng) | Computer Hardware Software Systems | 3 | 1 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Calculus I | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Linear Algebra | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Numerical Methods | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Physics I | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | German | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | German Communication | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Calculus I | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Calculus II | 4 www.osymli.com | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Physics I | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | German | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | German Communication | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Calculus I | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Numerical Methods | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Engineering Drawing | 1 | 2 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Physics I | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | German | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | German Communication | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Calculus I | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Linear Algebra | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Numerical Methods | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Introduction to Materials Science | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Physics I | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | German | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | German Communication | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Econometrics and Forecasting | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Calculus I | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Linear Algebra | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Numerical Methods | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Engineering Drawing | 1 | 2 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Introduction to Materials Science | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Physics I | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | German | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | German Communication | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Fundamentals of Electrical & Electronics Engineering | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Calculus I | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Numerical Methods | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Engineering Drawing | 1 | 2 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Sustainable Innovation and Circular Economy | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Innovation and New Product Development Management | 3 | 0 | 5 | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Introduction to Materials Science | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Physics I | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | Physics II | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | German for Beginners | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | German | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | German Communication | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Entrepreneurship and Innovation | 2 | 0 | 3 | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Fundamentals of Electrical & Electronics Engineering | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Calculus I | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Calculus II | 4 | 0 | 6 | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Differential Equations | 3 | 0 | 4 | 4 |
