2023 KPSS Lisans Düz Memur Atama Puanları ve Bölümleri
2023 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanması ile adaylar, “düz memur atama puanları 2023” ve “KPSS lisans düz memurluk bölümleri” hakkında araştırma yapıyor. Bu yazımızda KPSS lisans düz memurluk bölümleri ve 2023 taban puanları hakkında bilgiler paylaşacağız.
2023 KPSS Lisans Düz Memurluk Atama Puanları ve Bölümleri
2023 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanması ile adaylar, “düz memur atama puanları 2023” ve “KPSS lisans düz memurluk bölümleri” hakkında araştırma yapıyor. Bu yazımızda KPSS lisans düz memurluk bölümleri ve 2023 taban puanları hakkında bilgiler paylaşacağız.
Lisans KPSS Memurluk 2023/1 Atama Taban Puanları
ÖSYM tarafından 2023/1 dönemi merkezi atama sonucunda Memurluk Taban Puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | -- | -- |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 95.42916 | 95.42916 |
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 94.98174 | 94.98174 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 94.9052 | 94.9052 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 93.56292 | 93.56292 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 4 | 92.71998 | 94.93936 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | MEMUR | 3 | 92.21243 | 92.54094 |
EGE ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | MEMUR | 1 | 91.59418 | 91.59418 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91.54951 | 91.54951 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 91.46475 | 91.46475 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | MEMUR | 3 | 90.95491 | 92.67398 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 2 | 90.78178 | 92.5774 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | MEMUR | 2 | 90.75945 | 92.47852 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 2 | 90.10244 | 90.36623 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 3 | 90.07419 | 91.10438 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 89.94935 | 91.32809 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 89.72926 | 90.5722 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 88.89912 | 88.89912 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | MEMUR | 1 | 88.47633 | 88.47633 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 88.03385 | 88.03385 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 87.90407 | 87.90407 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 87.8676 | 87.8676 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 4 | 87.79239 | 92.61386 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 87.32492 | 87.32492 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MEMUR | 1 | 87.01284 | 87.01284 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 2 | 86.53716 | 88.35873 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 86.43828 | 86.43828 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 4 | 86.43007 | 88.93558 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 86.30065 | 89.93885 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 86.28061 | 86.28061 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 86.24644 | 86.24644 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | MEMUR | 4 | 86.13803 | 89.02625 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ / KAYSERİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 86.06378 | 86.06378 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 86.01319 | 86.01319 |
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 85.98265 | 89.77985 |
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 85.93436 | 85.93436 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 85.84369 | 85.84369 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | MEMUR | 1 | 85.79902 | 85.79902 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 12 | 85.72247 | 88.41161 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 85.65414 | 85.69652 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 85.61406 | 85.61406 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 2 | 85.4163 | 88.82258 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 85.34797 | 85.34797 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 85.32563 | 86.3877 |
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 85.23497 | 85.23497 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 85.22905 | 85.22905 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN / MERKEZ | MEMUR | 1 | 85.22446 | 85.22446 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 85.20442 | 85.20442 |
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 85.09142 | 85.09142 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 5 | 85.05725 | 85.46097 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 85.0395 | 85.9649 |
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 84.97479 | 84.97479 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 84.91467 | 86.50891 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84.66862 | 84.66862 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84.6545 | 84.6545 |
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 84.60029 | 84.60029 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 5 | 84.47087 | 85.75664 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / NİĞDE / MERKEZ | MEMUR | 1 | 84.44262 | 84.44262 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84.40712 | 84.40712 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 84.40483 | 85.37622 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE / MERKEZ | MEMUR | 2 | 84.36607 | 86.35715 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | MEMUR | 2 | 84.32961 | 84.37066 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / ADANA / MERKEZ | MEMUR | 3 | 84.30366 | 85.33747 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ / ÇANAKKALE / MERKEZ | MEMUR | 5 | 84.26949 | 86.09106 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 84.1647 | 84.1647 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | MEMUR | 3 | 84.12461 | 87.22242 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84.09503 | 84.09503 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MEMUR | 3 | 84.08586 | 86.79275 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2 | 84.08586 | 84.54149 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR | 3 | 84.03527 | 87.67347 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / BURSA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 83.98565 | 83.98565 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 83.93277 | 83.93277 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83.85031 | 83.85031 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 83.82436 | 83.82436 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 2 | 83.80335 | 83.8421 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83.71727 | 83.71727 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83.71498 | 83.71498 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 2 | 83.67127 | 85.55164 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 3 | 83.63843 | 84.2754 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83.44164 | 83.44164 |
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALATYA / | MEMUR | 5 | 83.42655 | 85.22905 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | MEMUR | 4 | 83.39239 | 88.1902 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2 | 83.3523 | 83.41472 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / KOCAELİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 83.33685 | 83.33685 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / BURSA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 83.28759 | 83.28759 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 83.25572 | 83.25572 |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 2 | 83.24751 | 84.74516 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83.24751 | 83.24751 |
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALATYA / | MEMUR | 2 | 83.22155 | 83.31814 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 2 | 83.22023 | 83.57239 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / KOCAELİ / MERKEZ | MEMUR | 4 | 83.21334 | 83.52181 |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83.12859 | 83.12859 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 83.05567 | 83.08851 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / MERKEZ | MEMUR | 1 | 82.89534 | 82.89534 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ / TUNCELİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 82.88713 | 82.88713 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 82.80238 | 82.80238 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 3 | 82.75409 | 87.10713 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82.68117 | 82.68117 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | MEMUR | 15 | 82.61283 | 86.07102 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82.58688 | 82.58688 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82.56683 | 82.56683 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MEMUR | 19 | 82.51987 | 84.54149 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 82.43971 | 82.72584 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 9 | 82.36087 | 83.22385 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 6 | 82.21599 | 83.32997 |
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ / SİNOP / | MEMUR | 1 | 81.97948 | 81.97948 |
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 4 | 81.90523 | 83.77969 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / AYDIN / MERKEZ | MEMUR | 1 | 81.88519 | 81.88519 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ / TEKİRDAĞ / MERKEZ | MEMUR | 2 | 81.75806 | 81.91115 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 81.75577 | 82.02186 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR | 2 | 81.7239 | 82.4315 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ / VAN / MERKEZ | MEMUR | 1 | 81.6214 | 81.6214 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81.56031 | 81.56031 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / MERKEZ | MEMUR | 2 | 81.55077 | 81.63914 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 2 | 81.48606 | 82.13486 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 4 | 81.46602 | 85.14659 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | MEMUR | 3 | 81.34481 | 82.84475 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81.19764 | 81.19764 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80.91839 | 80.91839 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 80.62634 | 80.62634 |
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 79.27948 | 79.27948 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / ISPARTA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 77.33078 | 77.33078 |
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ / SİNOP / | MEMUR | 1 | 76.10875 | 76.10875 |
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 75.82262 | 75.88274 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 75.08085 | 75.08085 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ / VAN / MERKEZ | MEMUR | 1 | 74.25071 | 74.25071 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / MERKEZ | MEMUR | 1 | 73.83745 | 73.83745 |
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ / SİNOP / | MEMUR | 1 | 73.77141 | 73.77141 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / KOCAELİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 72.55856 | 72.55856 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / MERKEZ | MEMUR | 1 | 71.87463 | 71.87463 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 67.6888 | 67.6888 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 64.02464 | 64.02464 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 4 | 61.16105 | 70.83852 |
Lisans KPSS Memurluk 2022/1 Atama Taban Puanları
ÖSYM tarafından 2022/1 dönemi merkezi atama sonucunda Memurluk Taban Puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MEMUR | 1 | 66.77869 | 66.77869 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / Taşra | MEMUR | 1 | 68.35637 | 68.35637 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ / TUNCELİ / Merkez | MEMUR | 1 | 68.40888 | 68.40888 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / Taşra | MEMUR | 1 | 69.53284 | 69.53284 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / Taşra | MEMUR | 1 | 70.8771 | 70.8771 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MEMUR | 1 | 72.21668 | 72.21668 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 74.34463 | 74.34463 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SAKARYA / Taşra | MEMUR | 1 | 78.27806 | 78.27806 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / Taşra | MEMUR | 2 | 78.67646 | 80.58879 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SAKARYA / Taşra | MEMUR | 1 | 78.80395 | 78.80395 |
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 78.85175 | 78.85175 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 2 | 79.25673 | 79.92323 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / Merkez | MEMUR | 1 | 79.91293 | 79.91293 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MEMUR | 1 | 80.35069 | 80.35069 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MEMUR | 1 | 80.36757 | 80.36757 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MEMUR | 1 | 80.36757 | 80.36757 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MEMUR | 3 | 80.39475 | 80.77065 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 2 | 80.67316 | 84.11351 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MEMUR | 4 | 80.80441 | 83.12453 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 81.51966 | 81.51966 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MEMUR | 1 | 81.80183 | 81.80183 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / Taşra | MEMUR | 1 | 82.54708 | 82.54708 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MEMUR | 3 | 82.60894 | 82.87704 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 82.61081 | 82.61081 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | MEMUR | 8 | 82.62769 | 83.02141 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 82.74206 | 82.74206 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / Merkez | MEMUR | 1 | 82.86955 | 82.86955 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | MEMUR | 4 | 82.87986 | 83.61761 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MEMUR | 2 | 82.93985 | 83.46856 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / Taşra | MEMUR | 1 | 82.9886 | 82.9886 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | MEMUR | 1 | 83.02423 | 83.02423 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MEMUR | 1 | 83.06453 | 83.06453 |
ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / GİRESUN | MEMUR | 1 | 83.11328 | 83.11328 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MEMUR | 2 | 83.1189 | 83.13389 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN / Merkez | MEMUR | 3 | 83.1386 | 83.53511 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MEMUR | 3 | 83.15453 | 83.63354 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / Taşra | MEMUR | 2 | 83.16202 | 83.69073 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / Taşra | MEMUR | 2 | 83.18358 | 83.25107 |
