2023 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Taban Puanları
YKS Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 2023 Taban Puanları, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Kontenjanları ile ilgili bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz.
2023 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Taban Puanları
YKS Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 2023 Taban Puanları, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Kontenjanları, 2023 YKS Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü kontenjanları, 2023 YKS Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü taban puanları, 2023 YKS Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü kontenjan ve taban puanları
NOT: Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler 2022 yılında YKS Yerleştirme puanlarına göre düzenlenmiş ve ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. Yani tamamen gerçek ve ÖSYM tarafından belirtilen bilgilerden oluşmaktadır.
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | 366,50097 | 310541 | TYT | 8/8 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | 353,39624 | 376096 | TYT | 6/6 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | 352,21434 | 382540 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | 350,38073 | 392501 | TYT | 12/12 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | 342,8505 | 436822 | TYT | 6/6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 327,19183 | 547245 | TYT | 9/9 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | 323,55475 | 576245 | TYT | 6/6 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi | 307,08637 | 725581 | TYT | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 298,44283 | 816537 | TYT | 105/103 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi | 286,50713 | 953570 | TYT | 36/35 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | 279,99312 | 1042507 | TYT | 46/46 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi | 270,50978 | 1176676 | TYT | 31/30 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi | 270,37462 | 1177986 | TYT | 52/50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi | 268,88477 | 1198589 | TYT | 52/50 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi | 266,72848 | 1229995 | TYT | 25/25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi | 265,48552 | 1249480 | TYT | 52/50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | 262,92107 | 1291696 | TYT | 68/68 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 262,29618 | 1301438 | TYT | 62/60 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi | 259,55449 | 1345837 | TYT | 41/40 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | 259,05297 | 1354155 | TYT | 34/34 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | 258,36509 | 1365802 | TYT | 34/34 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi | 253,93865 | 1443461 | TYT | 41/40 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi | 248,78142 | 1533972 | TYT | 47/45 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | 245,62622 | 1595565 | TYT | 34/34 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi | 245,3328 | 1601505 | TYT | 31/30 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) | 244,90641 | 1609425 | TYT | 52/50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 243,09845 | 1638612 | TYT | 52/52 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Bilgisayar Teknolojisi (%25 İndirimli) | 169,96575 | 2906518 | TYT | 30/34 |
4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması için tıklayınız
YKS (TYT-AYT) Konuları için TIKLAYINIZ
YKS (TYT-AYT) Çıkmış Soruları İndirmek için TIKLAYINIZ
YKS (TYT-AYT) MF-TM-TS Ders Çalışma Programları
YKS Kitap Önerileri için TIKLAYINIZ