2025 YKS’ ye hazırlanan adaylar için “2025 Eczacılık taban puanları”...
Değişen Lisans Kontenjanları, 2018 yılı artan ve azalan kontenjanlar
Değişen Lisans Kontenjanları, 2018 yılı artan ve azalan kontenjanlar
2018 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. 2017 yılından farklı olarak bu seneye göre artan ve azalan kontenjanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bölüm | 2017 Kontenjanı | 2018 Kontenjanı |
---|---|---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 586 | 953 |
Adli Bilimler | 60 | 70 |
Adli Bilişim Mühendisliği | 86 | 91 |
Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) | 13 | 13 |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 27 | 27 |
Aile ve Tüketici Bilimleri | 82 | 82 |
Aktüerya | 103 | 144 |
Aktüerya Bilimleri | 72 | 102 |
Aktüerya ve Risk Yönetimi | 124 | 103 |
Alman Dili ve Edebiyatı | 915 | 883 |
Almanca Öğretmenliği | 780 | 806 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 474 | 514 |
Animasyon | - | 24 |
Animasyon ve Oyun Tasarımı | 15 | 22 |
Antrenörlük Eğitimi | 82 | 228 |
Antropoloji | 564 | 577 |
Arap Dili ve Edebiyatı | 723 | 712 |
Arapça Öğretmenliği | 326 | 311 |
Arkeoloji | 3.359 | 3.523 |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | 14 | 24 |
Arnavut Dili ve Edebiyatı | 31 | 21 |
Astronomi ve Astrofizik | - | 21 |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 170 | 200 |
Avrupa Birliği İlişkileri | 41 | 44 |
Azerbaycan Dili Öğretmenliği | 10 | 10 |
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı | 15 | 15 |
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 10 | 10 |
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | 47 | 47 |
Bahçe Bitkileri | 758 | 878 |
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması | 15 | 5 |
Bahçe ve Tarla Bitkileri | 5 | 3 |
Balıkçılık Teknolojisi | 11 | 11 |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 37 | 37 |
Bankacılık | 382 | 382 |
Bankacılık ve Finans | 3.14 | 3.383 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 752 | 754 |
Basım Teknolojileri | 41 | 41 |
Basın ve Yayın | 102 | 106 |
Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | 5 | 10 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 98 | 160 |
Beslenme ve Diyetetik | 4.622 | 5.632 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 743 | 728 |
Bilgisayar Bilimleri | 57 | 62 |
Bilgisayar Mühendisliği | 8.632 | 9.209 |
Bilgisayar Mühendisliği (MTOK) | 77 | 90 |
Bilgisayar Mühendisliği (UÖ) | 150 | 150 |
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 219 | 278 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2.866 | 826 |
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği | 30 | 40 |
Bilgisayar-Enformatik | 30 | 10 |
Bilim Tarihi | 82 | 143 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 311 | 263 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (MTOK) | 30 | 30 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 25 | 65 |
Bitki Koruma | 986 | 1.036 |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 46 | 57 |
Biyoenformatik ve Genetik | 25 | 30 |
Biyokimya | 227 | 268 |
Biyoloji | 1.778 | 2.014 |
Biyoloji Öğretmenliği | 231 | 231 |
Biyomedikal Mühendisliği | 1.63 | 1.613 |
Biyomedikal Mühendisliği (MTOK) | 42 | 42 |
Biyomühendislik | 504 | 645 |
Biyosistem Mühendisliği | 260 | 332 |
Biyoteknoloji | 175 | 216 |
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji | 52 | 52 |
Boşnak Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 |
Bulgar Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 |
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | 31 | 41 |
Cevher Hazırlama Mühendisliği | 62 | 62 |
Coğrafya | 3.42 | 3.655 |
Coğrafya (AÖ) | 1.333 | 1.435 |
Coğrafya Öğretmenliği | 147 | 147 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 1.582 | 1.592 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 113 | 118 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4.257 | 3.797 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖ) | 1.538 | 769 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (UÖ) | 154 | 154 |
Çerkez Dili ve Edebiyatı | 31 | 62 |
Çeviribilim | 274 | 299 |
Çevre Mühendisliği | 1.679 | 1.367 |
Çin Dili ve Edebiyatı | 98 | 123 |
Çizgi Film ve Animasyon | 30 | 60 |
Çocuk Gelişimi | 2.186 | 2.595 |
Çocuk Gelişimi (AÖ) | - | 3.075 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | 20 | 20 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 770 | 720 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 488 | 559 |
Deri Mühendisliği | 16 | 16 |
Dijital Oyun Tasarımı | 122 | 132 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 394 | 445 |
Dilbilim | 124 | 150 |
Dilbilimi | 84 | 93 |
Dini İlimler | - | 62 |
Diş Hekimliği | 4.635 | 6.104 |
Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı) | 10 | 5 |
Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı) | 10 | 10 |
Ebelik | 3.026 | 3.357 |
Eczacılık | 2.608 | 3.366 |
Ekonometri | 2.891 | 2.455 |
Ekonomi | 868 | 789 |
Ekonomi ve Finans | 1.006 | 954 |
El Sanatları | - | 25 |
El Sanatları (MTOK) | 7 | 17 |
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi | 23 | 33 |
Elektrik Mühendisliği | 480 | 521 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 10.797 | 11.34 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) | 266 | 258 |
Elektronik Mühendisliği | 77 | 77 |
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi | 39 | 49 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 867 | 958 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (MTOK) | - | 9 |
Endüstri Mühendisliği | 6.369 | 6.5 |
Endüstri Mühendisliği (UÖ) | 150 | 150 |
Endüstri Mühendisliği Programları | 155 | 160 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 961 | 997 |
Endüstri ve Sistem Mühendisliği | 90 | 160 |
Endüstriyel Tasarım | 199 | 296 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 172 | 172 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (MTOK) | 15 | 15 |
Enerji Mühendisliği | 31 | 31 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 1.192 | 1.155 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK) | 55 | 55 |
Enerji Yönetimi | 40 | 40 |
Ergoterapi | 407 | 491 |
Ermeni Dili ve Edebiyatı | 31 | 31 |
Ermeni Dili ve Kültürü | - | 21 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 114 | 114 |
Eşit Ağırlıklı Programlar | 452 | 93 |
Fars Dili ve Edebiyatı | 342 | 273 |
Felsefe | 4.528 | 4.845 |
Felsefe (AÖ) | 1.538 | 1.282 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | 63 | 63 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4.459 | 3.36 |
Film Tasarım ve Yazarlık | 21 | 31 |
Film Tasarım ve Yönetmenliği | 21 | 31 |
Film Tasarımı | 76 | 116 |
Finans ve Bankacılık | 5 | 3 |
Fizik | 965 | 1.282 |
Fizik Mühendisliği | 212 | 211 |
Fizik Öğretmenliği | 189 | 189 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4.836 | 5.603 |
Fotoğraf | 21 | 31 |
Fotoğraf ve Video | 52 | 62 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 534 | 575 |
Fransızca Öğretmenliği | 388 | 388 |
Gastronomi | 290 | 295 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2.943 | 3.518 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (MTOK) | 16 | 16 |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 112 | 99 |
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | 44 | 34 |
Gazetecilik | 2.709 | 2.926 |
Gazetecilik (UÖ) | 154 | 154 |
Geleneksel Türk Sanatları (MTOK) | 7 | 17 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 322 | 334 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 407 | 387 |
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 57 | 62 |
Gemi ve Yat Tasarımı | 22 | 27 |
Genetik ve Biyomühendislik | 338 | 350 |
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları | 20 | 40 |
Geomatik Mühendisliği | 392 | 314 |
Gerontoloji | 129 | 119 |
Gıda Mühendisliği | 2.957 | 2.894 |
Gıda Teknolojisi | 256 | 164 |
Girişimcilik | 195 | 92 |
Görsel İletişim | 50 | 50 |
Görsel İletişim Tasarımı | 1.101 | 1.295 |
Görsel Sanatlar | 15 | 15 |
Görsel Sanatlar (MTOK) | 7 | 7 |
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı | 17 | 5 |
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | 36 | 16 |
Grafik Tasarım | 160 | 150 |
Grafik Tasarımı | 50 | 65 |
Grafik Tasarımı (MTOK) | 7 | 7 |
Gümrük İşletme | 135 | 124 |
Gürcü Dili ve Edebiyatı | 89 | 84 |
Güverte | 55 | 51 |
Halkbilim | 41 | 41 |
Halkla İlişkiler | 272 | 280 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 1.604 | 1.845 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (AÖ) | 2.05 | 2.563 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2.821 | 2.834 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖ) | 1.435 | 1.025 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UÖ) | 257 | 257 |
Harita Mühendisliği | 1.656 | 1.771 |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 77 | 81 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 173 | 235 |
Havacılık Yönetimi | 1.462 | 1.773 |
Havacılık Yönetimi (AÖ) | 2.05 | 1.025 |
Hayvansal Üretim | 41 | 26 |
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | - | 37 |
Hemşirelik | 14.506 | 14.876 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | 95 | 90 |
Hidrojeoloji Mühendisliği | 47 | 47 |
Hindoloji | 31 | 31 |
Hititoloji | 57 | 62 |
Hukuk | 15.745 | 16.662 |
Hungaroloji | 31 | 31 |
İbrani Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 |
İç Mimarlık | 2.649 | 1.769 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 2.02 | 2.385 |
İktisadi ve İdari Bilimler Programları | 120 | 140 |
İktisadi ve İdari Programlar | 20 | 40 |
İktisat | 17.563 | 14.016 |
İktisat (AÖ) | 3.69 | 2.153 |
İktisat (UÖ) | 154 | 154 |
İlahiyat | 14.538 | 15.084 |
İletişim | 26 | 31 |
İletişim Bilimleri | 117 | 179 |
İletişim Sanatları | 126 | 122 |
İletişim Tasarımı | 416 | 430 |
İletişim Tasarımı ve Medya | 62 | 62 |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 157 | 207 |
İletişim ve Tasarım | 140 | 140 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4.466 | 4.588 |
İmalat Mühendisliği | 158 | 169 |
İmalat Mühendisliği (MTOK) | 18 | 18 |
İngiliz Dil Bilimi | 124 | 124 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4.049 | 4.871 |
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat | 18 | 18 |
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) | 15 | 15 |
İngilizce Öğretmenliği | 4.459 | 4.847 |
İngilizce Öğretmenliği-ELT | 120 | 150 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 867 | 799 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (AÖ) | - | 2.05 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | 20 | 20 |
İnşaat Mühendisliği | 12.048 | 12.872 |
İnşaat Mühendisliği (MTOK) | 92 | 92 |
İslam Bilimleri | 5 | 3 |
İslam Ekonomisi ve Finans | 100 | 110 |
İslam ve Din Bilimleri | 30 | 30 |
İslami İlimler | 2.91 | 3.332 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | 83 | 83 |
İstatistik | 1 | 1.144 |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 62 | 78 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 706 | 829 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | - | 2.05 |
İşletme | 22.089 | 16.64 |
İşletme (AÖ) | 13.838 | 5.125 |
İşletme (UÖ) | 154 | 154 |
İşletme Bilgi Yönetimi | 360 | 345 |
İşletme Enformatiği | 155 | 186 |
İşletme Mühendisliği | 274 | 291 |
İşletme Yönetimi | 122 | 52 |
İşletme-Ekonomi | 70 | 70 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı | 93 | 104 |
Japon Dili ve Edebiyatı | 108 | 108 |
Japonca Öğretmenliği | 41 | 41 |
Jeofizik Mühendisliği | 184 | 168 |
Jeoloji Mühendisliği | 535 | 504 |
Kamu Yönetimi | 3.992 | 3.82 |
Kamu Yönetimi (AÖ) | 6.15 | 3.075 |
Kamu Yönetimi (UÖ) | 216 | 216 |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 16 | 16 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | 266 | 276 |
Kazak Dili ve Edebiyatı | 5 | 5 |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 156 | 133 |
Kimya | 1.996 | 2.142 |
Kimya Mühendisliği | 1.723 | 1.745 |
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya | 30 | 20 |
Kimya Öğretmenliği | 273 | 273 |
Kimya ve Süreç Mühendisliği | 31 | 21 |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği | 85 | 66 |
Klasik Arkeoloji | 145 | 165 |
Konaklama İşletmeciliği | 1.24 | 775 |
Konaklama İşletmeciliği (AÖ) | 1.025 | 513 |
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği | 30 | 31 |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 176 | 227 |
Kore Dili ve Edebiyatı | 144 | 144 |
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | 31 | 31 |
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | - | 25 |
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (MTOK) | 7 | 7 |
Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı | 41 | 41 |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 134 | 154 |
Kültür ve İletişim Bilimleri | 41 | 41 |
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | 15 | 15 |
Kürt Dili ve Edebiyatı | 123 | 113 |
Latin Dili ve Edebiyatı | 83 | 83 |
Leh Dili ve Edebiyatı | 36 | 36 |
Lif ve Polimer Mühendisliği | 52 | 52 |
Lojistik | 96 | 95 |
Lojistik Yönetimi | 459 | 335 |
Maden Mühendisliği | 481 | 485 |
Makine Mühendisliği | 10.842 | 11.601 |
Makine Mühendisliği (MTOK) | 115 | 135 |
Makine ve İmalat Mühendisliği | 168 | 216 |
Makine ve İmalat Mühendisliği (MTOK) | 9 | 14 |
Maliye | 7.14 | 7.748 |
Maliye (AÖ) | 4.1 | 2.05 |
Maliye (UÖ) | 154 | 154 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 275 | 258 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 129 | 61 |
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | 41 | 41 |
Malzeme Mühendisliği | 21 | 21 |
Matematik | 4.249 | 4.653 |
Matematik Mühendisliği | 222 | 227 |
Matematik Öğretmenliği | 273 | 273 |
Matematik-Bilgisayar | 127 | 132 |
Matematik-Bilgisayar Bilimleri | 64 | 57 |
Medya ve Görsel Sanatlar | 100 | 100 |
Medya ve İletişim | 172 | 556 |
Medya ve İletişim Sistemleri | 246 | - |
Mekatronik Mühendisliği | 2.39 | 2.329 |
Mekatronik Mühendisliği (MTOK) | 142 | 143 |
Mekatronik Sistemler Mühendisliği | 41 | 41 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 1.938 | 2.103 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (MTOK) | 32 | 60 |
Meteoroloji Mühendisliği | 109 | 109 |
Mimarlık | 7.882 | 8.796 |
Moda Tasarımı | 253 | 237 |
Moda Tasarımı (MTOK) | 8 | 8 |
Moda ve Tekstil Tasarımı | 253 | 310 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2.534 | 2.884 |
Moleküler Biyoteknoloji | 41 | 65 |
Muhasebe | 350 | 335 |
Muhasebe Bilgi Sistemleri | 144 | 144 |
Muhasebe ve Denetim | 158 | 126 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 677 | 585 |
Mutfak Sanatları ve Yönetimi | - | 40 |
Mühendislik Programları | 255 | 325 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | 289 | 309 |
Mütercim-Tercümanlık (Alm) | 273 | 404 |
Mütercim-Tercümanlık (Arp) | 317 | 379 |
Mütercim-Tercümanlık (Bul) | 41 | 41 |
Mütercim-Tercümanlık (Çin) | 29 | 30 |
Mütercim-Tercümanlık (Far) | 52 | 52 |
Mütercim-Tercümanlık (Fra) | 306 | 339 |
Mütercim-Tercümanlık (İng) | 1.351 | 1.605 |
Mütercim-Tercümanlık (İng.Fra.Tür) | 174 | 179 |
Mütercim-Tercümanlık (Rus) | 140 | 140 |
Mütercim-Tercümanlık (Tür.Rus) | 8 | 10 |
Müzecilik | 41 | 41 |
Nanobilim ve Nanoteknoloji | 31 | 31 |
Nanoteknoloji Mühendisliği | 31 | 31 |
Nükleer Enerji Mühendisliği | 93 | 93 |
Odyoloji | 1.018 | 1.199 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 6.261 | 6.005 |
Optik ve Akustik Mühendisliği | 31 | 16 |
Organik Tarım İşletmeciliği | 289 | 268 |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | 179 | 255 |
Orman Mühendisliği | 465 | 506 |
Ortez-Protez | 130 | 131 |
Otel Yöneticiliği | 34 | 24 |
Otomotiv Mühendisliği | 876 | 808 |
Otomotiv Mühendisliği (MTOK) | 32 | 39 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 2.533 | 2.817 |
Pazarlama | 306 | 271 |
Perfüzyon | 128 | 140 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 252 | 273 |
Peyzaj Mimarlığı | 1.333 | 1.817 |
Pilotaj | 166 | 207 |
Polimer Mühendisliği | 21 | 21 |
Polonya Dili ve Kültürü | 31 | 31 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 207 | 207 |
Psikoloji | 6.942 | 8.112 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | 50 | 30 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği | 30 | 10 |
Radyo ve Televizyon | 20 | 30 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 3.125 | 3.616 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (UÖ) | 154 | 154 |
Raylı Sistemler Mühendisliği | 165 | 155 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 7.526 | 7.475 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi | 147 | 136 |
Reklamcılık | 499 | 487 |
Reklamcılık (AÖ) | - | 1.025 |
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 20 | 30 |
Rekreasyon | 228 | 228 |
Rekreasyon Yönetimi | 267 | 375 |
Rekreasyon Yönetimi (MTOK) | 18 | 18 |
Restorasyon ve Konservasyon | 30 | 30 |
Rus Dili Öğretmenliği | 13 | 13 |
Rus Dili ve Edebiyatı | 585 | 605 |
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 35 | 35 |
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) | 10 | 10 |
Sağlık Yönetimi | 4.524 | 5.015 |
Sağlık Yönetimi (AÖ) | 2.05 | 2.563 |
Sanat Tarihi | 2.824 | 3.069 |
Sanat ve Kültür Yönetimi | 35 | 36 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | 172 | 152 |
Sanat Yönetimi | 112 | 122 |
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi | 60 | 40 |
Sermaye Piyasası | 186 | 176 |
Seyahat İşletmeciliği | 372 | 155 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 499 | 313 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (MTOK) | 18 | 18 |
Sınıf Öğretmenliği | 5.905 | 5.587 |
Sigortacılık | 134 | 134 |
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | 62 | 62 |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 246 | 246 |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 194 | 174 |
Sinema ve Dijital Medya | 30 | 24 |
Sinema ve Televizyon | 1.083 | 1.269 |
Sinoloji | 31 | 31 |
Siyasal Bilimler | 40 | 18 |
Siyaset Bilimi | 160 | 145 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 8.688 | 9.577 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (UÖ) | 103 | 103 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 3.568 | 3.772 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3.896 | 3.895 |
Sosyal Hizmet | 4.21 | 4.381 |
Sosyal Hizmet (AÖ) | 2.051 | 2.563 |
Sosyal ve Siyasal Bilimler | 21 | 16 |
Sosyoloji | 7.439 | 7.928 |
Sosyoloji (AÖ) | 7.483 | 4.1 |
Spor Yöneticiliği | 1.256 | 1.219 |
Su Bilimleri ve Mühendisliği | 52 | 52 |
Su Ürünleri Mühendisliği | 240 | 387 |
Sümeroloji | 21 | 21 |
Süryani Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 |
Süt Teknolojisi | 42 | 42 |
Şehir ve Bölge Planlama | 1.471 | 1.747 |
Takı Tasarımı | 25 | 15 |
Tapu Kadastro | 62 | 62 |
Tarım Ekonomisi | 712 | 765 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 193 | 213 |
Tarımsal Biyoteknoloji | 289 | 284 |
Tarımsal Genetik Mühendisliği | 31 | 31 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 90 | 121 |
Tarih | 11.337 | 11.666 |
Tarih (AÖ) | 3.383 | 3.588 |
Tarih Öğretmenliği | 147 | 147 |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | 78 | 78 |
Tarla Bitkileri | 832 | 999 |
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 16 | 26 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 40 | 40 |
Tekstil Mühendisliği | 383 | 558 |
Tekstil Tasarımı | - | 25 |
Tekstil Tasarımı (MTOK) | 7 | 7 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 36 | 119 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | 212 | 192 |
Tıp | 13.642 | 14.657 |
Tıp Mühendisliği | 51 | 51 |
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | 21 | 52 |
Tohum Bilimi ve Teknolojisi | - | 16 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 263 | 343 |
Turizm İşletmeciliği | 3.79 | 2.482 |
Turizm İşletmeciliği (MTOK) | 20 | 20 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 1.04 | 763 |
Turizm Rehberliği | 1.189 | 1.716 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 786 | 598 |
Turizm ve Otelcilik | 44 | 20 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 11.685 | 11.845 |
Türk Dili ve Edebiyatı (AÖ) | 4.1 | 3.075 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 168 | 168 |
Türk Halkbilimi | 258 | 299 |
Türk İslam Arkeolojisi | 31 | 41 |
Türkçe Öğretmenliği | 4.873 | 4.866 |
Türkoloji | 15 | 10 |
Tütün Eksperliği | 36 | 36 |
Uçak Elektrik-Elektronik | 310 | 281 |
Uçak Gövde-Motor Bakım | 457 | 474 |
Uçak Mühendisliği | 190 | 260 |
Uçak ve Uzay Mühendisliği | 93 | 93 |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 |
Ulaştırma Mühendisliği | 41 | 41 |
Ulaştırma ve Lojistik | 236 | 207 |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi) | 30 | 18 |
Uluslararası Finans | 221 | 256 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık | 85 | 65 |
Uluslararası Girişimcilik | 30 | 20 |
Uluslararası İlişkiler | 7.189 | 7.69 |
Uluslararası İlişkiler (AÖ) | 7.175 | 3.075 |
Uluslararası İşletme Yönetimi | 38 | 22 |
Uluslararası İşletmecilik | 144 | 122 |
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 358 | 338 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 643 | 719 |
Uluslararası Lojistik Yönetimi | 253 | 209 |
Uluslararası Ticaret | 2.828 | 2.604 |
Uluslararası Ticaret ve Finans | 1.19 | 1.212 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 1.312 | 1.115 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2.853 | 2.613 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | 301 | 507 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (AÖ) | 2.05 | 2.563 |
Urdu Dili ve Edebiyatı | 113 | 113 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 62 | 62 |
Uzay Mühendisliği | 62 | 102 |
Veteriner | 2.215 | 2.32 |
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 37 | 37 |
Yazılım Mühendisliği | 1.239 | 1.189 |
Yazılım Mühendisliği (MTOK) | 81 | 81 |
Yeni Medya | 481 | 621 |
Yeni Medya ve Gazetecilik | 167 | 175 |
Yeni Medya ve İletişim | 154 | 199 |
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları | 31 | 31 |
Yerel Yönetimler | 62 | 62 |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 392 | 253 |
Yönetim Bilimleri Programları | 144 | 139 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 3.113 | 3.474 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | 2.05 | 1.025 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (UÖ) | 90 | 50 |
Yunan Dili ve Edebiyatı | 21 | 21 |
Zaza Dili ve Edebiyatı | 72 | 72 |
Ziraat Mühendisliği Programları | 134 | 181 |
Zootekni | 419 | 529 |
ÖNCEKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM